Fecha |
mié 10 | jue 11 | vie 12 | sáb 13 | dom 14 | lun 15 | mar 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | |||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip.(%) | 25 | 35 | 35 | 40 | 5 | 5 | 35 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 300 | 300 | 300 | 400 | 2000 | |||||
| T. Máxima (ºC) | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | |||
| T. Mínima (ºC) | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -3 | 1 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 29 | 29 | 14 | 22 | 14 | 29 | 25 | 22 | 7 | 22 |
| Indice UV Máximo | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sin riesgo |
Sin riesgo |
||||||||