Fecha |
mié 08 | jue 09 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | lun 13 | mar 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% | 0% | 5% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 300 | 300 | 600 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -6 / 0 | -5 / 3 | -5 / 4 | -6 / 3 | -6 / 3 | -4 / 5 | -2 / 6 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -14 / -6 | -12 / -2 | -12 / -1 | -11 / -2 | -12 / -2 | -10 / 1 | -6 / 2 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 75 / 85 | 75 / 90 | 75 / 100 | 55 / 90 | 50 / 80 | 50 / 85 | 70 / 100 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 45 | |||
| Temp. (°C) | -4 | -4 | 1 | -1 | -3 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -10 | -11 | -5 | -7 | -8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 85 | 75 | 80 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | ||||||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||